SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519003 19/05/2026 ***809880001** 32.280.988 MAURI FERNANDES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
311132 11/03/2026 ***809880001** 32.280.988 MAURI FERNANDES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
302184 02/03/2026 ***809880001** 32.280.988 MAURI FERNANDES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
202179 02/02/2026 ***809880001** 32.280.988 MAURI FERNANDES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
105252 05/01/2026 ***809880001** 32.280.988 MAURI FERNANDES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
Totais: 3.000,00 3.000,00 3.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página