SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
801013 01/08/2022 ***139110001** FRANCICLEY BARBOSA LOPES 79172326204 1.000,00 1.000,00 1.000,00
801011 01/08/2022 ***280793** JAIRO PEREIRA DEMETRIO 500,00 500,00 500,00
801012 01/08/2022 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 1.182,00 1.182,00 1.182,00
801004 01/08/2022 ***254610001** WD DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 166,50 166,50 166,50
801008 01/08/2022 ***450600001** VAGNER MOTA ALVES MEI 2.150,00 2.150,00 2.150,00
801010 01/08/2022 ***536623** FRANCISCO DAS CHAGAS LEONARDO DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
801001 01/08/2022 ***380010001** MARCIANO DE ARAUJO LIMA 41663627800 1.000,00 1.000,00 1.000,00
801005 01/08/2022 ***270302** GILBERTO ALVES DOS REIS 998,00 998,00 998,00
801002 01/08/2022 ***395893** GILVAN DE SOUSA RODRIGUES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
801003 01/08/2022 ***124493** ANTONIO CRISTIAN OLIVEIRA LIMA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
801006 01/08/2022 ***941863** MARIA EDILEUSA DO NASCIMENTO 998,00 998,00 998,00
801007 01/08/2022 ***809880001** MAURI FERNANDES DE SOUSA 05977171331 500,00 500,00 500,00
801009 01/08/2022 ***571232** ROSILEINE ALVES LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
718002 18/07/2022 ***280793** JAIRO PEREIRA DEMETRIO 500,00 500,00 500,00
718001 18/07/2022 ***071883** RONNIVOM DE SOUSA LIMA 960,00 960,00 960,00
Totais: 15.354,50 15.354,50 15.354,50  
Total: 117 - Mostrando 10 por página