SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311122 11/03/2026 ***291343** MARIA EDUARDA FERREIRA BARBOSA 1.894,74 1.894,74 1.894,74
302181 02/03/2026 ***291343** MARIA EDUARDA FERREIRA BARBOSA 1.894,74 1.894,74 1.894,74
302225 02/03/2026 ***291343** MARIA EDUARDA FERREIRA BARBOSA 1.894,74 1.894,74 1.894,74
202168 02/02/2026 ***291343** MARIA EDUARDA FERREIRA BARBOSA 1.894,74 1.894,74 1.894,74
105247 05/01/2026 ***291343** MARIA EDUARDA FERREIRA BARBOSA 1.894,74 1.894,74 1.894,74
Totais: 9.473,70 9.473,70 9.473,70  
Total: 5 - Mostrando 10 por página