SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505052 05/05/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 345,02 345,02 345,02
428011 28/04/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
311142 11/03/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 248,52 248,52 248,52
311141 11/03/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 26,16 26,16 26,16
311140 11/03/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
311136 11/03/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 26,16 26,16 26,16
311137 11/03/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 287,76 287,76 287,76
311143 11/03/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
225002 25/02/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 26,16 26,16 26,16
223005 23/02/2026 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA 26,16 26,16 26,16
Totais: 1.025,18 1.025,18 1.025,18  
Total: 17 - Mostrando 10 por página